Ketjab Manis
250 ml
Chi Wán Ketjab Manis in der 250ml Flasche
Beschreibung
| Zutaten | |
|---|---|
| Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl, Speisesalz, Zucker, Gewürze (Anis, Süßholz). | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 ml |
| Brennwert/Energie | 517/122 |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,9 g |
| davon Zucker | 14,4 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 13,46 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |

